HPVC管
高强度聚氯乙烯(HPVC)实壁管具有高强度、高韧性、抗压性、阻燃性好、耐腐性等特点。产品可替代镀塑或镀锌钢管,横穿马路或穿越桥梁作为通信电缆保护管,可替代MPP、PE管用于非开挖管道。

产品性能
项目 | 实壁管技术指标 | 双壁波纹管技术指标 |
密度/(kg/m3) | ≤1500 | ≤1500 |
维卡软化温度℃ | ≥90(通信光缆保护用) | ≥93(电力电缆保护用) | ≥93 |
纵向回缩率/(%) | ≤5 | - |
扁平试验 | 压至 50%无破裂、无分层 | 压至 50%无分层、两壁无脱开 |
落锤冲击试验 | 9/10 | 9/10 |
拉伸强度/MPa | ≥40 | - |
断裂伸长率% | ≥120 | - |
阻燃性 | 氧指数 0I≥32 | 氧指数 0I≥32 |
自熄时间≤30 s | 自熄时间≤30 s |
体积电阻率Ω .m | ≥1*1011 | ≥1*1011 |
环刚度 kN/m2 | ≥12 | ≥8
≥25 |
烘箱试验 | - | 无分层、无开裂 |
静摩擦系数 | ≤0.35 | ≤0.35 |
连接密封性(0.005MPa 水压在 20℃下保持 30min) | 无泄漏 | 无泄漏 |